- Ноутбуки
- Персональные компьютеры
- Планшетные компьютеры
- Серверы
- Сетевые хранилища - NAS
- Охранная система AJAX
- 4G / 3G -роутеры
- Мережеве обладнання
- GSM шлюзы
- Мини-АТС, программирование
- IP-телефоны
- Аудио Гарнитуры Jabra
- Конференц-связь Jabra
- Программное обеспечение
- Оргтехника, периферия
- Инвертор / Преобразователь напряжения
- Разветвитель 220В Power Cube
- Презентационное оборудование
- Джерела безперебійного живлення
- Портативная солнечная энергетика
1. Артикул: MR.JSB11.001 |
Технология: DLP&trade | ||
Разрешение: [*]1024 x 768 (XGA) | ||
Яркость: [*]4000/3200 ANSI lm | ||
Контраст: [*]20000:1 | ||
Оптический трансфокатор (зум): [*]х1.1 ручной | ||
Проекционное отношение: [*]1,96-2,15 | ||
Фокусировка: [*]ручная | f=22-24,1 мм | |
Лампа (Вт, срок работы): [*]210, 5000/15000 часов | ||
Энергопотребление (Вт): [*]260 | ||
Вход: [*]VGA, HDMI, RCA, stereo mini jack, RS232 | ||
Выход: [*]VGA, stereo mini jack | ||
Динамик (Вт): [*]3 | ||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 40° | |
Шум (дБ): [*]33/29 | ||
Масса (кг): [*]2,4 | ||
Габариты (мм): [*]300 x 220 x 105 |
2. Артикул: MR.JSC11.001 |
Технология: DLP&trade | ||
Разрешение: [*]1280 x 800 (WXGA) | ||
Яркость: [*]4000/3200 ANSI lm | ||
Контраст: [*]20000:1 | ||
Оптический трансфокатор (зум): [*]х1.1 ручной | ||
Проекционное отношение: [*]1,55-1,7 | ||
Фокусировка: [*]ручная | f=22-24.1 мм | |
Лампа (Вт, срок работы): [*]210, 5000/15000 часов | ||
Энергопотребление (Вт): [*]260 | ||
Вход: [*]VGA, HDMI, RCA, stereo mini jack, RS232 | ||
Выход: [*]VGA, stereo mini jack | ||
Динамик (Вт): [*]3 | ||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 40° | |
Шум (дБ): [*]33/29 | ||
Масса (кг): [*]2,4 | ||
Габариты (мм): [*]300 x 220 x 105 |
3. Артикул: MR.JUP11.001 |
Бездротовий проектор P1357Wi має максимальну яскравість зображення 4500 люмен, завдяки чому презентації, які він відображає, радуватимуть яскравими кольорами та високою деталізацією без необхідності повністю затемняти приміщення.
4. Артикул: MR.JUX11.001 |
Технология: DLP&trade | ||||
Разрешение: [*]3840 x 2160 (UHD) | ||||
Разрешение матрицы DMD: [*]1920 x 1080 (Full HD) | ||||
Яркость: [*]3600/2880 ANSI lm | ||||
Контраст: [*]10000:1 | ||||
Оптический трансфокатор (зум): [*]х1.3 ручной | ||||
Проекционное отношение: [*]1.21-1.59 | ||||
Фокусировка: [*]ручная | f=12.81-16.74 мм | |||
Лампа (Вт, срок работы): [*]245, 5000/12000 часов | ||||
Энергопотребление (Вт): [*]310 | ||||
Вход: [*]VGA, HDMI x2, stereo mini jack, USB Type A, RS232 | ||||
Выход: [*]stereo mini jack, SPDIF, USB Type A (5V/1A) | ||||
Динамик (Вт): [*]10 | ||||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 30° | H= ± | 30° | |
Шум (дБ): [*]30/23 | ||||
Масса (кг): [*]4.5 | ||||
Габариты (мм): [*]313 x 240 x 114 |
5. Артикул: MR.JRP11.001 |
Технология [*]DLP&trade | ||
Разрешение: [*]1280 x 800 (WXGA) | ||
Яркость: [*]200 ANSI lm | ||
Контраст: [*]1000:1 | ||
Оптический трансфокатор (зум): [*]- | ||
Проекционное отношение: [*]1.3 | ||
Фокусировка: [*]ручная | ||
Источник света (тип, срок работы): [*]LED, 20000/30000 часов | ||
Энергопотребление (Вт): [*]65 | ||
Вход: [*]HDMI, USB Type A (5V, 0.5A), SD | ||
Выход: [*]stereo mini jack | ||
Динамик (Вт): [*]2 x2 | ||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 15° | |
Шум (дБ): [*]33 | ||
Масса (кг): [*]1.2 | ||
Габариты (мм): [*]218 x 172 x 91 |
6. Артикул: MR.JT411.001 |
Технология [*]LCD | ||
Разрешение: [*]1280 x 720 (WXGA) | ||
Яркость источника света: [*]5000 lm | ||
Яркость: [*]200 ANSI lm | ||
Контраст: [*]1000:1 | ||
Оптический трансфокатор (зум): [*]- | ||
Проекционное отношение: [*]1.5 | ||
Фокусировка: [*]ручная | ||
Источник света (тип, срок работы): [*]LED, 50000 часов | ||
Энергопотребление (Вт): [*]65 | ||
Вход: [*]HDMI, USB Type A (5V, 0.5A), MicroSD | ||
Выход: [*]stereo mini jack | ||
Динамик (Вт): [*]5 | ||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 15° | |
Шум (дБ): [*]33 | ||
Масса (кг): [*]1.3 | ||
Габариты (мм): [*]232 x 168 x 92 |
7. Артикул: MR.JQC11.001 |
Технология: DLP™
Разрешение: 854 x 480 (FWVGA)
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: 200 ANSI Lm (150 ANSI Lm ECO)
Контраст: 2000:1
Зум нет; f=5.02 мм
Фокусировка: ручная
Проекционное отношение: 1.1:1
Источник света, срок службы: LED, 20000/30000 часов
Энергопотребление (Вт): 32
Вход: HDMI (MHL)
Выход: USB type A (5В, 1А), stereo mini jack
Динамик (Вт): 2 x2
Шум (дБ): 29/25
Масса (кг): 0.350
Габариты (мм): 110x120x30
Батарея: 3.63V, 6700 mAh
Работа от батареи (norm/ECO, ч): 3/4,5
Разрешение: 854 x 480 (FWVGA)
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: 200 ANSI Lm (150 ANSI Lm ECO)
Контраст: 2000:1
Зум нет; f=5.02 мм
Фокусировка: ручная
Проекционное отношение: 1.1:1
Источник света, срок службы: LED, 20000/30000 часов
Энергопотребление (Вт): 32
Вход: HDMI (MHL)
Выход: USB type A (5В, 1А), stereo mini jack
Динамик (Вт): 2 x2
Шум (дБ): 29/25
Масса (кг): 0.350
Габариты (мм): 110x120x30
Батарея: 3.63V, 6700 mAh
Работа от батареи (norm/ECO, ч): 3/4,5
8. Артикул: MR.JR011.001 |
Технология [*]DLP&trade | ||||
Разрешение: [*]854 x 480 (FWXGA) | ||||
Яркость: [*]300/80 ANSI lm | ||||
Контраст: [*]5000:1 | ||||
Оптический трансфокатор (зум): [*]- | ||||
Проекционное отношение: [*]1.3 | ||||
Фокусировка: [*]ручная | f=5.02 мм | |||
Источник света (тип, срок работы): [*]RGB LED, 20000/30000 часов | ||||
Энергопотребление (Вт): [*]30 | ||||
Вход: [*]HDMI, USB Type A (5V, 0.5A) | ||||
Выход: [*]stereo mini jack | ||||
Динамик (Вт): [*]2 | ||||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 20° | H= ± | 20° | |
Шум (дБ): [*]29/25 | ||||
Батарея (ёмкость, автономность): [*]9000 мАч, 5/2 ч (ECO/ST) | ||||
Масса (кг): [*]0.350 | ||||
Габариты (мм): [*]150 x 150 x 42 |
9. Артикул: MR.JPZ11.001 |
Технология: DLP&trade | ||
Разрешение: [*]800 x 600 (SVGA) | ||
Яркость: [*]3600/2800 ANSI lm | ||
Контраст: [*]20000:1 | ||
Оптический трансфокатор (зум): [*]х1.1 ручной | ||
Проекционное отношение: [*]1,94-2,16 | ||
Фокусировка: [*]ручная | f=21,85-24,01 мм | |
Лампа (Вт, срок работы): [*]203, 4000/10000 часов | ||
Энергопотребление (Вт): [*]240 | ||
Вход: [*]VGA | ||
Выход: [*]USB Type A (5V/2A) | ||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 40° | |
Шум (дБ): [*]33/27 | ||
Масса (кг): [*]2,65 | ||
Габариты (мм): [*]313 x 240 x 114 |
10. Артикул: MR.JRJ11.001 |
Технология [*]DLP&trade | ||||
Разрешение: [*]854 x 480 (FWXGA) | ||||
Яркость: [*]300/80 ANSI lm | ||||
Контраст: [*]5000:1 | ||||
Оптический трансфокатор (зум): [*]- | ||||
Проекционное отношение: [*]1.3 | ||||
Фокусировка: [*]ручная | f=5.02 мм | |||
Источник света (тип, срок работы): [*]RGB LED, 20000/30000 часов | ||||
Энергопотребление (Вт): [*]30 | ||||
Вход: [*]HDMI, USB Type A (5V, 0.5A) | ||||
Выход: [*]stereo mini jack | ||||
Динамик (Вт): [*]2 | ||||
Коррекция трапецеидальных искажений: [*]V= ± | 20° | H= ± | 20° | |
Шум (дБ): [*]29/25 | ||||
Батарея (ёмкость, автономность): [*]9000 мАч, 5/2 ч (ECO/ST) | ||||
Масса (кг): [*]0.35 | ||||
Габариты (мм): [*]150 x 150 x 42 |